Concorrência eletrônicaFaltam 46 dias
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de drenagem na travessia da rua São José, no Município de São Joaquim de Bicas/MG.
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS
- Local
- São Joaquim de Bicas, MG
- Valor estimado
- R$ 566.146,58
- Propostas até
- 14/12, 09:00
- Edital
- PL-192/2026
- Publicada em
- 29/10/2026
Resumo
O município de São Joaquim de Bicas/MG quer contratar empresa de engenharia para obras de drenagem na travessia da Rua São José, incluindo corpos e bocas de BTCC, bocas de lobo, poço de visita, base e sub-base de brita, pavimentação asfáltica e enrocamento. O valor estimado é de R$ 566.146,58.
Itens
| Item | Qtd. | Valor unitário |
|---|---|---|
| CORPO DE BTCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 10,09 m | R$ 12.579,34 |
| BOCA DE BTCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 2 un | R$ 54.921,31 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | 29,02 m3 | R$ 2.666,61 |
| BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | 87,06 m3 | R$ 331,88 |
| SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 87,06 m3 | R$ 331,44 |
| EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | 1 mês | R$ 27.320,57 |
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 264 h | R$ 74,47 |
| BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | 4 un | R$ 3.211,65 |
| CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - TIPO A - ALVENARIA E= 20CM REVESTIDA, COM DEGRAUS EM AÇO CA25 | 6,87 m | R$ 1.725,17 |
| ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | 24,52 m3 | R$ 347,22 |
Edital completo e documentos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Resumo gerado por IA a partir do edital; confira o original antes de enviar proposta.
Vende obras e edificações?
Saem em média 193 licitações como esta por semana em MG. A gente manda as do seu ramo por e-mail, toda manhã, já resumidas.