Pregão eletrônicoFaltam 8 dias
Fornecimento, transporte, carga e descarga de Pás Carregadeiras, por sistema de registro de preços – SRP, destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos Estados de Goiás (9ª/SR), Tocantins (10ª/SR), Amapá (11ª/SR), Rio grande do Norte (12ª/SR), Paraíba (13ª/SR), Ceará (14ª/SR), Pernambuco (15ª/SR) e Minas Gerais (16ª/SR), Pará e Distrito Federal (Sede) distribuídos em 10 (dez) itens.
- Órgão
- COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO
- Local
- Brasília, DF
- Valor estimado
- R$ 86.413.905,76
- Propostas até
- 23/10, 09:59
- Edital
- 51/2026
- Publicada em
- 08/10/2026
Resumo
A Codevasf quer registrar preços para fornecimento, transporte e descarga de 10 itens de pás carregadeiras com pneus, destinadas a municípios de vários estados de sua área de atuação. O total aproximado é de 203 unidades somadas nos itens, com valor estimado de R$ 86.413.905,76.
Itens
| Item | Qtd. | Valor unitário |
|---|---|---|
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 12 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 16 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 40 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 30 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 6 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 5 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 35 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 20 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 24 unidade | R$ 415.451,47 |
| Carregadeira velocidade máxima avante: 38,50, velocidade máxima à ré: 21,60, tipo rodagem: com pneus, peso vazia: 11.500, capacidade: 1,70 a 5, potência operacional máxima: 114 Observar a descrição dos maquinários no Anexo II do Termo de Referência. | 20 unidade | R$ 415.451,47 |
Edital completo e documentos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Resumo gerado por IA a partir do edital; confira o original antes de enviar proposta.
Vende máquinas e implementos agrícolas?
Saem em média 3 licitações como esta por semana em DF. A gente manda as do seu ramo no WhatsApp, toda manhã, já resumidas.